酯溶性氯醋产品技术指标:
型 号 | 组 成 | 粘 数 | Mn(× 10^4)(GPC) | Tg℃ (DSC) | 粘 度 mPa·s | ||||
氯乙烯 | 醋酸乙烯 | 马来酸 | 乙烯醇 | 羟烷基丙烯酸酯 | |||||
UM40/50 ( b ) | 63.0±1.0 | 37.0±2.0 | —— | —— | —— | 59±1 | 3.3 | 60 | 58±10 |
LP | 85.0±1.0 | 15.0±1.0 | —— | —— | —— | 42±2 | 2.2 | 72 | 27±5 |
HA | 76.0±1.0 | 24.0±2.0 | —— | —— | —— | 48±2 | 2.2 | 65 | 33±5 |
MC39 (b) | 78.0±4.0 | 21.0±4.0 | 1.0 | —— | —— | 38±1 | 2.0 | 70 | 19±5 |
UMOH-E | 88.0±1.0 | 6.0±1.0 | —— | 6.0 | —— | 61±2 | 3.3 | 76 | 240±20 |
S16/53A | 73.0±1.0 | 16.0±1.0 | —— | —— | 11.0±1.0 | 67±2 | 4.0 | —— | —— |
(a):树脂含量20%,溶解:MEK,旋转粘度计(25℃)
(b):挥发分≤4%
其他一般特性:产品外观:白色粉末;表观密度≥0.6g/ml;挥发分≤2%(除UM40/50、MC39外)
酯溶性氯醋产品技术指标:
型 号 | 组 成 | 粘 数 | Mn(× 10^4)(GPC) | Tg℃ (DSC) | mPa·s | ||||
氯乙烯 | 醋酸乙烯 | 马来酸 | 乙烯醇 | | |||||
UM40/50 ( b ) | 63.0±1.0 | 37.0±2.0 | —— | —— | —— | 59±1 | 3.3 | 60 | 58±10 |
LP | 85.0±1.0 | 15.0±1.0 | —— | —— | —— | 42±2 | 2.2 | 72 | 27±5 |
HA | 76.0±1.0 | 24.0±2.0 | —— | —— | —— | 48±2 | 2.2 | 65 | 33±5 |
MC39 (b) | 78.0±4.0 | 21.0±4.0 | 1.0 | —— | —— | 38±1 | 2.0 | 70 | 19±5 |
UMOH-E | 88.0±1.0 | 6.0±1.0 | —— | 6.0 | —— | 61±2 | 3.3 | 76 | 240±20 |
S16/53A | 73.0±1.0 | 16.0±1.0 | —— | —— | 11.0±1.0 | 67±2 | 4.0 | —— | —— |
(a):树脂含量20%,溶解:MEK,旋转粘度计(25℃)
(b):挥发分≤4%
其他一般特性:产品外观:白色粉末;表观密度≥0.6g/ml;挥发分≤2%(除UM40/50、MC39外)